| Categoria di prodotto | Dietilmetilmalonato |
| Risultato del test - Purezza/Metodo di analisi | 99,0-PCT.MIN |
| Usi | Solvente o intermedio nella sintesi chimica organica, sintesi di dietilmetil malonato, sintesi di composti farmaceutici e altri composti organici, intermedio di reazione nella sintesi di resine poliestere |
| Usi - Industria farmaceutica | Impiegato nella sintesi di principi attivi farmaceutici o intermedi |
| Risultato del test - Aspetto | Liquido trasparente incolore |
| Altri nomi | DEMM, Dietilisosuccinato, Estere Metilmalonico Diotilico |
| EINECS | 210-175-7 |
| Proprietà chimiche - Imballaggio | 200 kg netti in tamburo HDPE |
| Proprietà chimiche - Aspetto | Liquido trasparente incolore |
| Aspetto | Liquido trasparente incolore |
Aderiamo al principio di apertura e trasparenza. Forniamo sinceramente servizi efficienti e di alta qualità a tutti i clienti.![]()
![]()