| Categoria di prodotto | Dietilmetilmalonato |
| Risultato di prova - Purezza / Metodo di analisi | 99.0-PCT.MIN |
| Utilizzazioni | Solvente o intermedio nella sintesi chimica organica, nella sintesi di dietilmetilmalonato, nella sintesi di prodotti farmaceutici e di altri composti organici,Intermediario di reazione nella sintesi di resine di poliesteri |
| Utili - Industria farmaceutica | Utilizzati nella sintesi di principi attivi o di prodotti intermedi farmaceutici |
| Risultato del test - aspetto | Liquido trasparente incolore |
| Altri nomi | DEMM, dietilisosuccinato, dietilester metilmalonico |
| EINECS | 210-175-7 |
| Proprietà chimiche - Imballaggio | 200 kg netti in fusolio di HDPE |
| Proprietà chimiche - aspetto | Liquido trasparente incolore |
| Apparizione | Liquido trasparente incolore |
Aderiamo al principio di apertura e trasparenza. Forniamo sinceramente servizi efficienti e di alta qualità a tutti i clienti.![]()
![]()